Charmante propriété se trouvant dans un secteur très recherché de Mirabel. Secteur familial près de toutes les commodités, des grandes artères routières et du parc du Domaine vert nord qui offre des pistes cyclables, des sentiers de marche et des activités. Avec ses 4 chambres à coucher, une belle cuisine, ses grandes fenêtres qui inondent l'espace d'une clarté incroyable dont 3 au rez-de-chaussée, une chambre au sous-sol et une salle de cinéma, elle est idéale pour votre famille.
-Thermopompe -Aspirateur Central -Gicleur d'arrosage
N/A
Caractéristiques Spéciales :
-Thermopompe
-Plancher de la cuisine chauffant
-Aspirateur Central
-Gicleur d'arrosage
-Foyer a gaz Intégré
-Toiture ( Année 2018 )
| Driveway | Asphalt, Double width or more, Plain paving stone |
|---|---|
| Roofing | Asphalt shingles |
| Proximity | ATV trail, Bicycle path, Cegep, Cross-country skiing, Daycare centre, Elementary school, Golf, High school, Highway, Hospital, Park - green area, Public transport, Réseau Express Métropolitain (REM), University |
| Siding | Brick, Vinyl |
| Window type | Crank handle |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Basement | Finished basement |
| Garage | Fitted, Heated, Single width |
| Topography | Flat |
| Parking | Garage, Outdoor |
| Hearth stove | Gaz fireplace |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Landscaping | Patio |
| Cupboard | Polyester |
| Foundation | Poured concrete |
| Windows | PVC |
| Zoning | Residential |
| Bathroom / Washroom | Seperate shower |
| Municipal Taxes (2025) | $ 2301 / year |
|---|---|
| School taxes (2025) | $ 448 / year |
Loading maps...