MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
FONTAINEBLEAU - Découvrez un style de vie unique dans cette propriété d'exception, agrémentée d'une piscine creusée chauffée remise à neuve sur un terrain intime, sans voisin directement à l'arrière. Parfaite pour la vie de famille, elle propose 3 chambres généreuses à l'étage convertible en 4 chambres, une chambre spacieuse au sous-sol, un bureau au rez-de-chaussée facilement convertible en chambre ou en salle familiale additionnelle, 3 salles de bain et une salle d'eau. Son design contemporain et ses finitions authentiques s'intègrent harmonieusement à un quartier prisé, à deux pas des écoles et commodités. Luxe et fonctionnalité réunis!
Luminaires, tringles, rideaux et stores en place, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, télévision encastrée du salon, étagères sur mesure du salon, table de pool, tapis du garage, accessoires de piscine.
Tout ce qui n'est pas inclus, effets personnels.
Possibilité que les vendeurs procèdent au sablage des planchers et ce, avant la prise de possession des acheteurs, selon la soumission disponible et moyennant une offre satisfaisante.
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Garage | Attaché, Chauffé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Coût d'énergie | $ 4293 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5598 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 660 / année |
Chargement des cartes...